Increíbles tarifas para llamadas internacionales a Andorra 5.5¢/min
La mejor oferta para mantenerte en contacto con tu familia: tarifas bajas para llamar a teléfonos fijos y celulares en Andorra
Haz que cada minuto cuente con llamadas internacionales baratas, sin cargos adicionales, sin contrato, sin trucos.
El crédito prepagado es una tarjeta de llamadas digital disponible en línea y está hecho para llamadas virtuales internacionales. No se entrega un producto físico.
¿Por qué nosotros?
¡Porque somos el servicio de llamadas que has estado buscando para llamar a Andorra por las mejores tarifas!
Las llamadas de larga distancia no podrían ser más fáciles que esto: elige tarjetas de llamada prepagadas, crea una cuenta, compra crédito de voz en línea y llama a casa.
¡Entérate cómo puedes llamar a Andorra desde el extranjero usando nuestro servicio de llamadas fácil, seguro y confiable!
Sin cobros ocultos
Pagas sólo los minutos que utilizas, nuestras tarifas incluyen impuestos.
Redondeo al minuto
Se cobrarán las llamadas con redondeo por minuto.
Monto Mínimo €5
Intenta Crédito de Voz por una orden mínima y disfruta llamadas internacionales bajas.
Calidad 100% garantizada
Nuestras conexiones directas en el mundo te ofrecen llamadas nítidas.
Otras tarifas
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por €5 | SMS |
---|---|---|---|
Haiti | |||
Línea fija | 42.9¢ | 11 min por €5 | - |
Celular | 33.9¢ | 14 min por €5 | 34¢ |
Honduras | |||
Línea fija | 19.9¢ | 25 min por €5 | - |
Celular | 21.9¢ | 22 min por €5 | 8¢ |
Hong Kong | |||
Línea fija | 4.5¢ | 111 min por €5 | - |
Celular | 5.5¢ | 90 min por €5 | 8¢ |
Hungary | |||
Línea fija | 1.5¢ | 333 min por €5 | - |
Celular | 1.8¢ | 277 min por €5 | 8¢ |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por €5 | SMS |
---|---|---|---|
Jamaica | |||
Línea fija | 29.9¢ | 16 min por €5 | - |
Celular | 29.5¢ | 16 min por €5 | 36¢ |
Japan | |||
Línea fija | 2.8¢ | 178 min por €5 | - |
Celular | 5.5¢ | 90 min por €5 | 8¢ |
Jordan | |||
Línea fija | 23.5¢ | 21 min por €5 | - |
Celular | 23.5¢ | 21 min por €5 | 15¢ |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por €5 | SMS |
---|---|---|---|
Oman | |||
Línea fija | 15.5¢ | 32 min por €5 | - |
Celular | 17.5¢ | 28 min por €5 | 10¢ |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por €5 | SMS |
---|---|---|---|
Qatar | |||
Línea fija | 25.5¢ | 19 min por €5 | - |
Celular | 23.9¢ | 20 min por €5 | 36¢ |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por €5 | SMS |
---|---|---|---|
Reunion Island | |||
Línea fija | 53.5¢ | 9 min por €5 | - |
Celular | 66.9¢ | 7 min por €5 | 10¢ |
Romania | |||
Línea fija | 1.5¢ | 333 min por €5 | - |
Celular | 1.5¢ | 333 min por €5 | 8¢ |
Russia | |||
Línea fija | 10.9¢ | 45 min por €5 | - |
Celular | 27.5¢ | 18 min por €5 | - |
Rwanda | |||
Línea fija | 41.5¢ | 12 min por €5 | - |
Celular | 32.5¢ | 15 min por €5 | 34¢ |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por €5 | SMS |
---|---|---|---|
Vanuatu | |||
All country | 117.9¢ | 4 min por €5 | 29¢ |
Vatican City | |||
All country | 4.5¢ | 111 min por €5 | - |
Venezuela | |||
Línea fija | 1.7¢ | 294 min por €5 | - |
Celular | 10.5¢ | 47 min por €5 | 10¢ |
Mobile - Movilnet | 3.9¢ | 128 min por €5 | 10¢ |
Vietnam | |||
Línea fija | 9.9¢ | 50 min por €5 | - |
Celular | 9.9¢ | 50 min por €5 | 8¢ |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por €5 | SMS |
---|---|---|---|
Wallis And Futuna Islands | |||
All country | 74.5¢ | 6 min por €5 | - |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por €5 | SMS |
---|---|---|---|
Yemen | |||
Línea fija | 20.9¢ | 23 min por €5 | - |
Celular | 19.5¢ | 25 min por €5 | 10¢ |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por €5 | SMS |
---|---|---|---|
Zambia | |||
Línea fija | 56.5¢ | 8 min por €5 | - |
Celular | 53.5¢ | 9 min por €5 | 34¢ |
Zimbabwe | |||
Línea fija | 34.9¢ | 14 min por €5 | - |
Celular | 43.9¢ | 11 min por €5 | 14¢ |
Mobile - Econet | 59.9¢ | 8 min por €5 | 14¢ |
Funciones
¡Grandes ahorros para todos los destinos!
Haz llamadas inteligentes con nuestra aplicación gratuita.
Llama mediante Wi-Fi
Llama mediante 4G/5G
Están disponible las llamadas fuera de línea